Прейскурант действует с 01.01.2020г.
Приложение к приказу
ФГКУ «ОВО ВНГ России по Тамбовской области»
от 19.11.2024 № 274
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране имущества и объектов раждан и организаций, а также иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества на договорной основе с 1 января 2025 года подразделениями вневедомственной охраны по Тамбовской области
№ п/п |
Наименование услуг | Цена в рублях (за месяц) |
1 | Физическая охрана 1 сотрудником (час): | |
младшего начальствующего состава | 303.74 | |
младшего начальствующего состава с участием младшего начальствующего командного состава | 333.55 | |
младшего начальствующего состава с участием младшего и среднего начальствующего командного состава | 345.97 | |
2 | Техническая охрана объектов с помощью технических средств охраны (час): | |
2.1 | по каналам GSM (час): | |
базовый тариф | 9.36 | |
объекты, оборудованные 1 дополнительным рубежом охраны | 14.06 | |
объекты, оборудованные 2 дополнительными рубежами охраны | 23.42 | |
2.2 | по радиоканалу и каналам Ethernet (час): | |
базовый тариф | 9.05 | |
объекты, оборудованные 1 дополнительным рубежом охраны | 13.60 | |
объекты, оборудованные 2 дополнительными рубежами охраны | 22.65 | |
3. | Техническая охрана объектов с помощью средств тревожной сигнализации (час): | |
3.1 | по каналам GSM (час): | |
базовый тариф | 6.96 | |
объекты повышенной криминогенности | 10.42 | |
3.2 | по радиоканалу и каналам Ethernet (час): | |
базовый тариф | 6.74 | |
объекты повышенной криминогенности | 10.11 | |
4. | Техническая охрана путем осуществления контроля за состоянием технических средств охраны на объектах (час): | |
по каналам GSM | 9.82 | |
по радиоканалу и каналам Ethernet | 9.30 | |
5. | Техническая охрана путем осуществления контроля за состоянием средств тревожной сигнализации на объектах (час): | |
по каналам GSM | 6.55 | |
по радиоканалу и каналам Ethernet | 6.19 | |
6 | Техническая охрана квартир и иных мест проживания и хранения имущества граждан (МПХИГ) с помощью технических средств охраны (месяц): | 1912.00 |
при оценочной стоимости имущества 10000 рублей | 315.28 | |
за каждые дополнительные 1000 рублей | 26.37 | |
7 | Техническая охрана квартир и иных мест проживания и хранения имущества граждан (МПХИГ) с помощью тревожной сигнализации (месяц): | 315.28 |
8. | Техническая охрана квартир и иных МПХИГ с помощью технических средств охраны и средств тревожной сигнализации при оценочной стоимости 10 000 рублей (сутки): | 10.50 |
9. | Охрана путем направления нарядов вневедомственной охраны для пресечения противоправного посягательства при поступлении тревожного сообщения от заказчика или уполномоченного лица посредством программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК) (месяц): | 3523.39 |
объектов (месяц) | 3523.39 | |
квартир и МПХИГ (месяц) | 315.28 | |
10. | Техническая охрана с помощью средств тревожной сигнализации с применением мобильного телефона заказчика или уполномоченного лица (услуга "Мобильная кнопка тревожной сигнализации"): | |
квартир и МПХИГ (месяц) | 75.12 | |
выхзов наряда вневедомственной охраны (вызов) | 415.03 | |
объектов (час) | 5.84 | |
11. | Охрана автотранспортного средства юридических и физических лиц (месяц) | 315.28 |
12. | Проверка сообщения о происшествиях от автотранспортного средства при его экстерриториальном мониторинге (выезд) | 415.03 |
- Абонентская ежемесячная плата за централизованную охрану взимается в соответствии с настоящим Прейскурантом, без учета стоимости регламентного технического обслуживания.
- Льготы при оказании услуг по охране квартир предоставляются в соответствии с Законом РФ от 15.01.1993 № 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы" и Федеральным Законом от 09.01.1997 № 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы".
- Клиент компенсирует "охране" причиненный по его вине ущерб, связанный с расходами за ложный выезд нарядов полиции (несвоевременное снятие "объекта" с охраны, выход через "тревогу", сдача "объекта" под охрану с неисправной сигнализацией, не включение сигнализации, плохая техническая укрепленность "объекта", поступление "тревоги" из-за оставшихся на "объекте" клиента, членов его семьи, животных и т.д.).