ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Физическая охрана 1 сотрудником: | ||
младшего начальствующего состава | час | 303,74 | |
младшего начальствующего состава с участием младшего начальствующего командного состава | час | 333,55 | |
младшего начальствующего состава с участием младшего и среднего начальствующего командного состава | час | 345,97 | |
2 | Техническая охрана объектов с помощью технических средств охраны: | ||
2.1 | по каналам GSM: | ||
базовый тариф | час | 9,36 | |
объекты, оборудованные 1 дополнительным рубежом охраны | час | 14,06 | |
объекты, оборудованные 2 дополнительными рубежами охраны | час | 23,42 | |
2.2 | по радиоканалу и каналам Ethernet: | ||
базовый тариф | час | 9,05 | |
объекты, оборудованные 1 дополнительным рубежом охраны | час | 13,60 | |
объекты, оборудованные 2 дополнительными рубежами охраны | час | 22,65 | |
3 | Техническая охрана объектов с помощью средств тревожной сигнализации: | ||
3.1 | по каналам GSM: | ||
базовый тариф | час | 6,96 | |
объекты повышенной криминогенности | час | 10,42 | |
3.2 | по радиоканалу и каналам Ethernet: | ||
базовый тариф | час | 6,74 | |
объекты повышенной криминогенности | час | 10,11 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
4 | Техническая охрана путем осуществления контроля за состоянием технических средств охраны на объектах: | ||
по каналам GSM | час | 9,82 | |
по радиоканалу и каналам Ethernet | час | 9,30 | |
5 | Техническая охрана путем осуществления контроля за состоянием средств тревожной сигнализации на объектах: | ||
по каналам GSM | час | 6,55 | |
по радиоканалу и каналам Ethernet | час | 6,19 | |
6 | Охрана имущества при его транспортировке 1 сотрудником (если сопровождение осуществляется на автомобиле вневедомственной охраны дополнительно взимаются затраты на содержание автомобиля в расчете на 1 км пробега) | час | 303,74 |
7 | Стоимость использования автотранспорта вневедомственной охраны при оказании услуг по охране перевозимого имущества собственника | 1 км пробега ВАЗ УАЗ | 8,09 11,70 |
8 | Выезд группы задержания по ложному сигналу «Тревога» по вине юридического или физического лица | выезд | 415,03 |
9 | Техническая охрана квартир и иных мест проживания и хранения имущества граждан (МПХИГ) с помощью технических средств охраны: | ||
при оценочной стоимости имущества 10 000 рублей | месяц | 315,28 | |
за каждые дополнительные 1 000 рублей | месяц | 26,37 | |
10 | Техническая охрана квартир и иных МПХИГ с помощью тревожной сигнализация | месяц | 315,28 |
11 | Техническая охрана квартир и иных МПХИГ с помощью технических средств охраны и средств тревожной сигнализации (при оценочной стоимости 10 000 рублей) | сутки | 10,50 |
12 | Охрана путем направления нарядов вневедомственной охраны для пресечения противоправного посягательства при поступлении тревожного сообщения от заказчика или уполномоченного лица посредством программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК): | месяц | 3 523,39 |
12.1 | объектов | месяц | 3 523,39 |
12.2 | квартир и иных МПХИГ | месяц | 315,28 |
13 | Техническая охрана помощью средств тревожной сигнализации с применением мобильного телефона заказчика или уполномоченного лица (услуга «Мобильная кнопка тревожной сигнализации»): | ||
13.1 | квартир и иных МПХИГ | месяц | 75,12 |
вызов наряда вневедомственной охраны | вызов | 415,03 | |
13.2 | объектов | час | 5,84 |
14 | Охрана автотранспортного средства юридических и физических лиц | месяц | 315,28 |
15 | Проверка сообщения о происшествиях от автотранспортного средства при его экстерриториальном мониторинге | выезд | 415,03 |





